London's first standardised Motor Bus with its horse-box type of body was introduced in October 1910.
|
The B-Type bus did service in the First World War moving troops and one can be seen in the Imperial War Museum.
|
| Information as from "The Yesteryear Book 1956-2002" | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issue | Year of Release | Colour | Lower Deck Ceiling | Radiator Shell | Front Wheels | Rear Wheels | Axles | Driver Steering Wheel | Window Design | Body Type | Baseplate | Rarity | Box |
| 1 | 1956 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Blue | 4/4 | A | LESNEY ENGLAND | ER | A |
| 2 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Blue | 4/4 | B | LESNEY ENGLAND | R | A | |
| 3 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Light blue | 4/4 | B | LESNEY ENGLAND | R | A | |
| 4 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Black | 4/4 | B | LESNEY ENGLAND | R | A | |
| 5 | 1957 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | A/B | |
| 6 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Light blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | A/B | ||
| 7 | Red body and chassis | Bare metal | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Black | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | A/B | ||
| 8 | Red body and chassis | Bare metal | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 9 | Red body and chassis | Bare metal | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Light blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 10 | Red body and chassis | Bare metal | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Black | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 11 | Red body and chassis | Tan | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 12 | Red body and chassis | Tan | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Light blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 13 | Red body and chassis | Tan | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Crimped | Black | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 14 | 1959 | Red body and chassis | Bare metal | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Riveted | Blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | |
| 15 | Red body and chassis | Bare metal | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Riveted | Light blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 16 | Red body and chassis | Bare metal | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Riveted | Black | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | B/C | ||
| 17 | Red body and chassis | Tan | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Riveted | Blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | C/D1 | ||
| 18 | Red body and chassis | Tan | Silver | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke daisy | Riveted | Light blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | C/D1 | ||
| 19 | Red body and chassis | Tan | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke | Riveted | Black | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | C/D1 | ||
| 20 | Red body and chassis | Tan | Red | Grenodised 8 spoke | Grenodised 16 spoke | Riveted | Light blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | C/D1 | ||
| 21 | 1961 | Red body and chassis | Tan | Red | Black 8 spoke | Black 16 spoke | Riveted | Black | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | S | C/D1 |
| 22 | Red body and chassis | Tan | Red | Black 8 spoke | Black 16 spoke | Riveted | Blue | 8/4 | B | LESNEY ENGLAND | S | C/D1 | |
| Rarity: D - Difficult; S - Scarce; R - Rare; VR - Very Rare; ER - Extremely Rare | |||||||||||||
| Box: A - Line drawing, black number on end flap; B - Blue number on a white circle on end flap; C - Red number and white lettering on end flap; D1 - Plain yellow background to front panel illustration | |||||||||||||
![]()